唐人神7月3日发布消息,6月30日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员证券部总经理 徐岩,证券部高级经理 谭勇波,接待地点公司总部三楼会议室。
调研主要内容
(资料图)
第一:介绍阶段 介绍公司基本情况、发展战略(见已公开披露的信息)。 第二:问答阶段 Q:猪价持续低迷,公司今明两年生猪出栏规划是否有调整? A:公司目前暂未调整生猪出栏规划。公司2023年、2024年生猪出栏规划分别为350万头、500万头。 Q:公司生猪养殖模式主要有哪几种?分别占比多少…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 民生证券 | 证券公司 | 徐菁,韩晓飞 |
2 | 汇丰晋信 | 基金管理公司 | 费馨涵,杨晓洋 |
3 | 天治基金 | 基金管理公司 | 张歌 |
4 | 华商基金 | 基金管理公司 | 陈凯 |
5 | 民生加银 | 基金管理公司 | 孙常蕾 |
6 | 新华资产 | 保险资产管理公司 | 李琰 |
7 | 财通资管 | 资产管理公司 | 何智超 |
8 | 民森投资 | 投资公司 | 曹阳 |
9 | 诺安基金 | 基金管理公司 | 蔡宇彬 |
10 | 长江证券自营 | 证券公司 | 王旺 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,唐人神近一年共接待574家机构846次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-25 | 4 | -0.31 | 2.15 | - | 1.10 | 2.71 | - |
2023-06-14 | 29 | 0.91 | -0.91 | 1.22 | -0.68 | -0.91 | 1.78 |
2023-06-08 | 3 | -0.30 | -0.45 | -2.55 | -0.73 | -3.21 | -2.28 |
2023-05-26 | 3 | -2.84 | -0.90 | -0.90 | -2.39 | -1.18 | -0.53 |
2023-05-10 | 1 | 1.56 | 0.57 | -3.11 | 1.71 | 1.48 | 0.34 |
2023-05-05 | 63 | 0.29 | 2.57 | 1.14 | -0.85 | 4.54 | 2.94 |
2023-04-28 | 447 | -2.88 | -3.02 | -2.47 | -2.91 | -2.22 | -0.76 |
2023-03-24 | 60 | 6.70 | 11.63 | 16.83 | 7.06 | 11.03 | 14.90 |
2023-03-16 | 4 | -0.14 | -0.68 | 7.46 | -0.64 | -3.22 | 4.94 |
2023-02-22 | 3 | -0.25 | -1.39 | -5.31 | -0.17 | -1.88 | -3.54 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、海正药业、康辰药业、容百科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正药业 | 117 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: