(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3244.44点,收于五日均线之上,涨跌幅0.01%,A股总成交额为3876.26亿元。到目前为止今日有252只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有光智科技、光庭信息、中科创达等,乖离率分别为15.22%、12.32%、8.79%;精研科技、通用电梯、海立股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300489 | 光智科技 | 20.00 | 7.96 | 19.11 | 22.02 | 15.22 |
301221 | 光庭信息 | 14.15 | 10.26 | 57.02 | 64.04 | 12.32 |
300496 | 中科创达 | 10.03 | 2.57 | 98.69 | 107.37 | 8.79 |
301083 | 百胜智能 | 12.07 | 29.19 | 23.45 | 25.26 | 7.71 |
001311 | 多利科技 | 10.00 | 10.57 | 58.24 | 62.68 | 7.62 |
002428 | 云南锗业 | 10.00 | 1.14 | 12.20 | 13.09 | 7.30 |
300275 | 梅安森 | 6.25 | 3.58 | 14.10 | 14.96 | 6.13 |
605133 | 嵘泰股份 | 7.67 | 7.17 | 34.91 | 36.80 | 5.41 |
603786 | 科博达 | 7.35 | 0.22 | 64.45 | 67.77 | 5.16 |
603015 | 弘讯科技 | 10.02 | 2.72 | 10.55 | 11.09 | 5.10 |
603197 | 保隆科技 | 8.39 | 2.09 | 54.60 | 57.25 | 4.86 |
301118 | 恒光股份 | 5.63 | 5.83 | 26.89 | 28.15 | 4.69 |
000099 | 中信海直 | 5.95 | 6.40 | 9.70 | 10.15 | 4.64 |
603297 | 永新光学 | 6.36 | 0.94 | 80.83 | 84.48 | 4.51 |
301023 | 江南奕帆 | 9.67 | 14.30 | 46.62 | 48.52 | 4.08 |
833914 | 远航精密 | 5.11 | 0.90 | 8.90 | 9.26 | 4.04 |
002157 | *ST正邦 | 4.51 | 1.92 | 2.67 | 2.78 | 3.96 |
002519 | 银河电子 | 6.16 | 6.18 | 7.14 | 7.41 | 3.78 |
301448 | 开创电气 | 4.73 | 18.37 | 29.49 | 30.56 | 3.61 |
603179 | 新泉股份 | 5.56 | 0.50 | 43.65 | 45.21 | 3.57 |
000887 | 中鼎股份 | 4.63 | 1.90 | 13.11 | 13.57 | 3.48 |
300882 | 万胜智能 | 4.54 | 9.25 | 28.49 | 29.48 | 3.47 |
000606 | 顺利退 | 4.17 | 1.39 | 0.24 | 0.25 | 3.31 |
300466 | 赛摩智能 | 5.08 | 5.96 | 7.20 | 7.44 | 3.28 |
300100 | 双林股份 | 5.02 | 4.49 | 9.15 | 9.42 | 3.00 |
605277 | 新亚电子 | 4.18 | 7.70 | 15.73 | 16.20 | 2.99 |
301282 | 金禄电子 | 4.55 | 5.60 | 29.69 | 30.56 | 2.94 |
603730 | 岱美股份 | 6.29 | 0.65 | 15.77 | 16.23 | 2.92 |
300278 | 华昌达 | 4.58 | 4.27 | 4.44 | 4.57 | 2.84 |
301022 | 海泰科 | 3.86 | 3.17 | 25.38 | 26.10 | 2.82 |
603040 | 新坐标 | 4.01 | 2.51 | 26.77 | 27.52 | 2.81 |
002786 | 银宝山新 | 3.41 | 4.73 | 6.51 | 6.68 | 2.67 |
603305 | 旭升集团 | 3.94 | 0.56 | 28.02 | 28.77 | 2.67 |
300507 | 苏奥传感 | 3.73 | 4.10 | 6.51 | 6.67 | 2.46 |
002905 | 金逸影视 | 2.48 | 2.57 | 10.50 | 10.76 | 2.44 |
301307 | 美利信 | 3.15 | 5.65 | 33.53 | 34.34 | 2.42 |
301183 | 东田微 | 8.15 | 20.49 | 78.11 | 80.00 | 2.41 |
301181 | 标榜股份 | 3.48 | 5.45 | 30.47 | 31.19 | 2.36 |
605068 | 明新旭腾 | 3.64 | 2.90 | 24.47 | 25.03 | 2.29 |
603236 | 移远通信 | 3.32 | 1.15 | 57.55 | 58.84 | 2.23 |
300365 | 恒华科技 | 2.39 | 1.94 | 7.55 | 7.71 | 2.17 |
000567 | 海德股份 | 2.88 | 0.34 | 12.94 | 13.22 | 2.15 |
301119 | 正强股份 | 3.02 | 6.05 | 26.68 | 27.25 | 2.14 |
300782 | 卓胜微 | 2.12 | 0.47 | 98.00 | 100.08 | 2.12 |
601689 | 拓普集团 | 5.10 | 0.74 | 78.64 | 80.31 | 2.12 |
603009 | 北特科技 | 3.41 | 3.14 | 7.12 | 7.27 | 2.08 |
300643 | 万通智控 | 4.07 | 2.33 | 13.53 | 13.81 | 2.05 |
300684 | 中石科技 | 2.69 | 3.35 | 21.74 | 22.18 | 2.01 |
300563 | 神宇股份 | 2.42 | 4.59 | 15.79 | 16.10 | 1.96 |
002415 | 海康威视 | 2.46 | 0.15 | 33.57 | 34.22 | 1.94 |
301260 | 格力博 | 2.49 | 3.56 | 24.20 | 24.66 | 1.92 |
002273 | 水晶光电 | 2.48 | 0.71 | 11.78 | 12.00 | 1.90 |
603013 | 亚普股份 | 2.72 | 0.45 | 15.58 | 15.87 | 1.89 |
605111 | 新洁能 | 2.16 | 1.43 | 43.13 | 43.92 | 1.84 |
300651 | 金陵体育 | 2.39 | 1.71 | 27.40 | 27.90 | 1.83 |
001229 | 魅视科技 | 2.40 | 2.57 | 33.07 | 33.66 | 1.80 |
300585 | 奥联电子 | 2.93 | 9.52 | 22.40 | 22.80 | 1.78 |
300484 | 蓝海华腾 | 3.18 | 2.67 | 14.03 | 14.28 | 1.77 |
300304 | 云意电气 | 3.65 | 2.31 | 5.58 | 5.68 | 1.72 |
603660 | 苏州科达 | 2.07 | 0.75 | 6.77 | 6.89 | 1.71 |
002328 | 新朋股份 | 2.46 | 2.68 | 6.15 | 6.25 | 1.69 |
301377 | 鼎泰高科 | 2.67 | 2.83 | 22.65 | 23.03 | 1.68 |
000032 | 深桑达A | 1.81 | 1.47 | 33.18 | 33.73 | 1.65 |
300802 | 矩子科技 | 2.46 | 1.18 | 23.73 | 24.12 | 1.63 |
002270 | 华明装备 | 3.34 | 3.82 | 10.97 | 11.15 | 1.60 |
300822 | 贝仕达克 | 2.57 | 0.57 | 13.34 | 13.55 | 1.59 |
301112 | 信邦智能 | 3.09 | 4.70 | 36.43 | 37.01 | 1.59 |
300270 | 中威电子 | 1.98 | 1.57 | 7.59 | 7.71 | 1.58 |
300432 | 富临精工 | 3.42 | 1.51 | 11.60 | 11.78 | 1.57 |
001278 | 一彬科技 | 2.46 | 9.48 | 23.80 | 24.16 | 1.51 |
002877 | 智能自控 | 2.94 | 4.36 | 10.01 | 10.16 | 1.46 |
603311 | 金海高科 | 3.69 | 2.62 | 12.19 | 12.37 | 1.44 |
603489 | 八方股份 | 4.24 | 1.23 | 69.78 | 70.79 | 1.44 |
002837 | 英维克 | 1.87 | 1.20 | 30.04 | 30.46 | 1.41 |
002708 | 光洋股份 | 3.73 | 7.99 | 7.68 | 7.79 | 1.38 |
300442 | 润泽科技 | 0.77 | 0.97 | 30.87 | 31.29 | 1.37 |
300020 | 银江技术 | 1.53 | 1.00 | 9.17 | 9.29 | 1.35 |
003004 | 声迅股份 | 1.61 | 0.85 | 28.60 | 28.98 | 1.32 |
605128 | 上海沿浦 | 2.77 | 2.77 | 40.71 | 41.25 | 1.32 |
300328 | 宜安科技 | 2.79 | 2.26 | 6.90 | 6.99 | 1.30 |
603121 | 华培动力 | 2.61 | 1.48 | 8.93 | 9.05 | 1.30 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.67 | 0.33 | 22.23 | 22.52 | 1.30 |
300757 | 罗博特科 | 1.87 | 1.75 | 85.40 | 86.47 | 1.26 |
300319 | 麦捷科技 | 1.20 | 0.55 | 8.33 | 8.43 | 1.25 |
834475 | 三友科技 | 1.67 | 0.14 | 7.21 | 7.30 | 1.25 |
301390 | 经纬股份 | 1.77 | 3.93 | 43.21 | 43.74 | 1.23 |
600215 | 派斯林 | 2.74 | 2.73 | 8.52 | 8.62 | 1.22 |
603201 | 常润股份 | 2.07 | 2.47 | 22.92 | 23.20 | 1.21 |
603488 | 展鹏科技 | 2.80 | 0.51 | 7.98 | 8.07 | 1.18 |
002765 | 蓝黛科技 | 2.93 | 7.96 | 8.32 | 8.42 | 1.18 |
300679 | 电连技术 | 2.83 | 0.77 | 32.02 | 32.39 | 1.16 |
300158 | 振东制药 | 1.40 | 0.87 | 5.71 | 5.78 | 1.16 |
002151 | 北斗星通 | 1.31 | 1.95 | 35.07 | 35.47 | 1.13 |
600262 | 北方股份 | 2.12 | 1.42 | 21.43 | 21.67 | 1.13 |
300925 | 法本信息 | 0.85 | 1.60 | 14.12 | 14.28 | 1.10 |
300607 | 拓斯达 | 2.58 | 1.87 | 14.93 | 15.09 | 1.09 |
301225 | 恒勃股份 | 2.07 | 8.21 | 35.67 | 36.06 | 1.09 |
832089 | 禾昌聚合 | 1.86 | 0.19 | 10.27 | 10.38 | 1.07 |
603211 | 晋拓股份 | 2.90 | 14.85 | 18.28 | 18.47 | 1.06 |
605319 | 无锡振华 | 2.34 | 2.26 | 16.04 | 16.21 | 1.06 |
605588 | 冠石科技 | 1.86 | 3.71 | 47.25 | 47.74 | 1.04 |
301072 | 中捷精工 | 2.46 | 6.22 | 25.57 | 25.84 | 1.04 |
301320 | 豪江智能 | 2.91 | 7.76 | 23.82 | 24.06 | 1.02 |
300083 | 创世纪 | 1.81 | 1.20 | 7.24 | 7.31 | 1.02 |
300670 | 大烨智能 | 1.75 | 2.39 | 8.65 | 8.74 | 0.99 |
603889 | 新澳股份 | 2.17 | 0.62 | 7.47 | 7.54 | 0.99 |
603893 | 瑞芯微 | 0.97 | 0.25 | 72.87 | 73.59 | 0.99 |
300308 | 中际旭创 | 1.14 | 2.13 | 146.22 | 147.66 | 0.98 |
300768 | 迪普科技 | 0.54 | 0.25 | 16.65 | 16.81 | 0.96 |
300513 | 恒实科技 | 0.87 | 0.94 | 13.79 | 13.92 | 0.96 |
300851 | 交大思诺 | 2.48 | 2.13 | 26.57 | 26.82 | 0.93 |
300893 | 松原股份 | 3.32 | 3.30 | 25.57 | 25.80 | 0.92 |
603722 | 阿科力 | 2.13 | 0.69 | 49.06 | 49.50 | 0.90 |
300161 | 华中数控 | 2.88 | 1.34 | 53.77 | 54.25 | 0.90 |
300591 | 万里马 | 1.88 | 1.29 | 6.44 | 6.50 | 0.90 |
832651 | 天罡股份 | 0.09 | 0.53 | 10.80 | 10.90 | 0.89 |
002488 | 金固股份 | 1.75 | 0.49 | 6.90 | 6.96 | 0.87 |
300809 | 华辰装备 | 2.12 | 2.00 | 21.97 | 22.16 | 0.86 |
300602 | 飞荣达 | 1.72 | 0.87 | 15.28 | 15.41 | 0.84 |
000004 | 国华网安 | 9.98 | 7.32 | 15.08 | 15.21 | 0.84 |
300943 | 春晖智控 | 2.79 | 3.53 | 16.79 | 16.93 | 0.83 |
600148 | 长春一东 | 1.36 | 2.73 | 17.05 | 17.19 | 0.82 |
002027 | 分众传媒 | 2.16 | 0.34 | 6.57 | 6.62 | 0.78 |
603551 | 奥普家居 | 2.69 | 0.50 | 12.88 | 12.98 | 0.78 |
301028 | 东亚机械 | 1.82 | 1.15 | 11.11 | 11.20 | 0.77 |
002972 | 科安达 | 1.10 | 0.65 | 12.78 | 12.88 | 0.77 |
300447 | 全信股份 | 1.49 | 1.29 | 18.87 | 19.01 | 0.75 |
600602 | 云赛智联 | 1.03 | 1.89 | 14.57 | 14.68 | 0.74 |
600718 | 东软集团 | 1.14 | 0.70 | 10.57 | 10.65 | 0.74 |
301306 | 西测测试 | 1.40 | 1.21 | 38.74 | 39.02 | 0.72 |
002485 | *ST雪发 | 0.96 | 0.09 | 4.19 | 4.22 | 0.72 |
603629 | 利通电子 | 0.85 | 1.83 | 22.43 | 22.59 | 0.71 |
300939 | 秋田微 | 1.64 | 3.46 | 36.39 | 36.65 | 0.70 |
300423 | 昇辉科技 | 1.59 | 3.34 | 12.03 | 12.11 | 0.70 |
000530 | 冰山冷热 | 1.45 | 2.68 | 5.55 | 5.59 | 0.68 |
002026 | 山东威达 | 1.29 | 0.60 | 9.39 | 9.45 | 0.68 |
000969 | 安泰科技 | 1.06 | 0.60 | 9.46 | 9.52 | 0.68 |
600843 | 上工申贝 | 2.27 | 1.10 | 5.81 | 5.85 | 0.65 |
002801 | 微光股份 | 1.94 | 1.12 | 27.13 | 27.30 | 0.63 |
603225 | 新凤鸣 | 0.45 | 0.17 | 11.05 | 11.12 | 0.62 |
300348 | 长亮科技 | 0.86 | 0.56 | 10.45 | 10.51 | 0.61 |
002953 | 日丰股份 | 1.09 | 1.56 | 12.86 | 12.94 | 0.61 |
600498 | 烽火通信 | 0.54 | 0.42 | 20.27 | 20.39 | 0.59 |
301380 | 挖金客 | 0.73 | 1.49 | 45.44 | 45.71 | 0.59 |
835670 | 数字人 | -0.28 | 0.41 | 10.54 | 10.60 | 0.59 |
300542 | 新晨科技 | 0.76 | 0.38 | 11.90 | 11.97 | 0.59 |
002742 | ST三圣 | 0.00 | 0.78 | 3.75 | 3.77 | 0.59 |
603416 | 信捷电气 | 1.47 | 0.83 | 40.61 | 40.85 | 0.58 |
600559 | 老白干酒 | 0.36 | 0.88 | 25.21 | 25.36 | 0.58 |
300184 | 力源信息 | 0.81 | 0.41 | 4.94 | 4.97 | 0.57 |
836957 | 汉维科技 | 1.01 | 0.00 | 4.95 | 4.98 | 0.57 |
000786 | 北新建材 | 0.40 | 0.11 | 24.71 | 24.85 | 0.56 |
002520 | 日发精机 | 1.82 | 1.80 | 6.12 | 6.15 | 0.56 |
000922 | 佳电股份 | 1.70 | 0.52 | 13.09 | 13.16 | 0.55 |
605118 | 力鼎光电 | 1.11 | 2.79 | 17.19 | 17.28 | 0.55 |
300302 | 同有科技 | 2.86 | 5.88 | 15.04 | 15.12 | 0.55 |
301001 | 凯淳股份 | 0.44 | 1.14 | 27.20 | 27.35 | 0.54 |
603926 | 铁流股份 | 1.47 | 1.78 | 10.29 | 10.35 | 0.54 |
300465 | 高伟达 | 0.60 | 1.11 | 9.99 | 10.04 | 0.52 |
300249 | 依米康 | 0.21 | 1.19 | 9.72 | 9.77 | 0.51 |
600967 | 内蒙一机 | 0.91 | 0.33 | 9.88 | 9.93 | 0.51 |
300906 | 日月明 | 1.12 | 1.74 | 25.08 | 25.21 | 0.50 |
002581 | 未名医药 | 1.15 | 0.54 | 19.31 | 19.40 | 0.49 |
300421 | 力星股份 | 3.10 | 6.82 | 11.57 | 11.63 | 0.48 |
002749 | 国光股份 | 0.53 | 0.24 | 11.25 | 11.30 | 0.48 |
603912 | 佳力图 | 0.29 | 0.84 | 10.22 | 10.27 | 0.47 |
002808 | ST恒久 | 2.53 | 4.93 | 7.27 | 7.30 | 0.47 |
002313 | *ST日海 | 0.92 | 0.32 | 8.72 | 8.76 | 0.46 |
301361 | 众智科技 | 0.98 | 2.91 | 27.79 | 27.91 | 0.43 |
300486 | 东杰智能 | 1.77 | 0.70 | 9.75 | 9.79 | 0.41 |
300843 | 胜蓝股份 | 1.62 | 1.03 | 21.18 | 21.27 | 0.41 |
002380 | 科远智慧 | 1.56 | 7.03 | 22.68 | 22.77 | 0.40 |
838163 | 方大新材 | 1.08 | 0.01 | 5.59 | 5.61 | 0.39 |
002212 | 天融信 | 0.31 | 0.35 | 9.65 | 9.69 | 0.39 |
300383 | 光环新网 | 0.56 | 0.37 | 10.70 | 10.74 | 0.39 |
002472 | 双环传动 | 2.79 | 3.87 | 35.22 | 35.36 | 0.39 |
600588 | 用友网络 | 0.19 | 0.18 | 20.56 | 20.64 | 0.38 |
873593 | 鼎智科技 | 0.94 | 3.52 | 135.25 | 135.76 | 0.37 |
300902 | 国安达 | 2.76 | 1.65 | 37.03 | 37.17 | 0.37 |
300097 | 智云股份 | 1.05 | 1.03 | 6.71 | 6.73 | 0.36 |
300991 | 创益通 | 2.25 | 2.08 | 16.77 | 16.83 | 0.36 |
603189 | 网达软件 | 0.07 | 0.30 | 14.72 | 14.77 | 0.35 |
830974 | 凯大催化 | 0.44 | 0.01 | 6.84 | 6.86 | 0.35 |
300971 | 博亚精工 | 1.33 | 1.53 | 25.91 | 26.00 | 0.35 |
833455 | 汇隆活塞 | 1.50 | 9.68 | 4.04 | 4.05 | 0.35 |
002197 | 证通电子 | 0.29 | 0.96 | 10.47 | 10.51 | 0.34 |
002984 | 森麒麟 | 1.58 | 0.72 | 31.46 | 31.57 | 0.34 |
603662 | 柯力传感 | 4.95 | 4.89 | 35.68 | 35.80 | 0.34 |
000938 | 紫光股份 | -0.16 | 0.69 | 31.64 | 31.75 | 0.33 |
600475 | 华光环能 | 1.09 | 0.86 | 11.97 | 12.01 | 0.33 |
002979 | 雷赛智能 | 2.04 | 1.62 | 23.42 | 23.50 | 0.32 |
002747 | 埃斯顿 | 1.94 | 0.80 | 27.80 | 27.89 | 0.32 |
002858 | 力盛体育 | 1.05 | 1.05 | 22.97 | 23.04 | 0.32 |
300418 | 昆仑万维 | 0.07 | 1.95 | 40.61 | 40.74 | 0.32 |
002291 | 遥望科技 | 0.00 | 0.93 | 13.15 | 13.19 | 0.32 |
300897 | 山科智能 | 1.27 | 1.51 | 34.10 | 34.21 | 0.32 |
300811 | 铂科新材 | 0.10 | 0.52 | 59.75 | 59.93 | 0.31 |
002254 | 泰和新材 | 1.62 | 0.58 | 24.33 | 24.40 | 0.30 |
300817 | 双飞股份 | 1.73 | 1.79 | 14.67 | 14.71 | 0.29 |
832662 | 方盛股份 | 1.24 | 1.55 | 9.79 | 9.82 | 0.29 |
002063 | 远光软件 | 1.99 | 0.65 | 7.17 | 7.19 | 0.28 |
603500 | 祥和实业 | 0.89 | 0.34 | 13.54 | 13.58 | 0.27 |
301135 | 瑞德智能 | 1.69 | 1.30 | 26.97 | 27.04 | 0.26 |
300222 | 科大智能 | 2.80 | 2.77 | 8.79 | 8.81 | 0.25 |
300128 | 锦富技术 | 0.73 | 0.42 | 4.14 | 4.15 | 0.24 |
300984 | 金沃股份 | 1.77 | 2.17 | 26.32 | 26.38 | 0.24 |
300397 | 天和防务 | 0.72 | 0.61 | 11.16 | 11.19 | 0.23 |
000697 | *ST炼石 | -0.16 | 0.13 | 6.33 | 6.34 | 0.22 |
300112 | 万讯自控 | 2.05 | 2.16 | 10.92 | 10.94 | 0.22 |
300338 | ST开元 | -0.58 | 1.03 | 5.16 | 5.17 | 0.19 |
300345 | 华民股份 | 1.25 | 0.28 | 10.48 | 10.50 | 0.19 |
300509 | 新美星 | 1.35 | 1.69 | 7.50 | 7.51 | 0.19 |
600579 | 克劳斯 | 1.21 | 1.15 | 7.51 | 7.52 | 0.19 |
301308 | 江波龙 | 2.46 | 4.39 | 101.97 | 102.16 | 0.19 |
300836 | 佰奥智能 | 2.23 | 2.68 | 29.75 | 29.80 | 0.18 |
300743 | 天地数码 | 1.04 | 0.75 | 15.56 | 15.59 | 0.18 |
002217 | 合力泰 | 1.43 | 0.56 | 3.53 | 3.54 | 0.17 |
002681 | 奋达科技 | 0.21 | 0.78 | 4.83 | 4.84 | 0.17 |
300950 | 德固特 | 0.80 | 3.24 | 21.39 | 21.42 | 0.15 |
301229 | 纽泰格 | 3.77 | 7.66 | 31.59 | 31.63 | 0.14 |
002527 | 新时达 | 1.77 | 9.82 | 13.24 | 13.26 | 0.14 |
603757 | 大元泵业 | 0.96 | 0.30 | 29.49 | 29.53 | 0.14 |
002418 | 康盛股份 | 0.00 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 0.13 |
835185 | 贝特瑞 | 0.38 | 0.02 | 24.06 | 24.09 | 0.12 |
002467 | 二六三 | 0.00 | 0.50 | 4.94 | 4.95 | 0.12 |
300667 | 必创科技 | 1.10 | 2.01 | 19.34 | 19.36 | 0.11 |
002248 | 华东数控 | 2.04 | 3.33 | 9.51 | 9.52 | 0.11 |
600078 | ST澄星 | -0.31 | 0.21 | 9.70 | 9.71 | 0.10 |
300154 | 瑞凌股份 | 2.67 | 2.21 | 8.06 | 8.07 | 0.10 |
300887 | 谱尼测试 | 0.15 | 0.48 | 38.95 | 38.99 | 0.10 |
831087 | 秋乐种业 | 0.65 | 0.56 | 6.23 | 6.24 | 0.10 |
600021 | 上海电力 | -0.09 | 0.61 | 10.90 | 10.91 | 0.09 |
600603 | 广汇物流 | -0.43 | 0.32 | 6.99 | 7.00 | 0.09 |
605289 | 罗曼股份 | 0.82 | 1.71 | 37.88 | 37.91 | 0.08 |
000159 | 国际实业 | 1.13 | 0.47 | 7.12 | 7.13 | 0.08 |
300225 | 金力泰 | 0.00 | 0.55 | 7.16 | 7.17 | 0.08 |
300596 | 利安隆 | 0.22 | 0.11 | 40.25 | 40.28 | 0.08 |
300134 | 大富科技 | 0.50 | 0.27 | 10.07 | 10.08 | 0.08 |
301053 | 远信工业 | 0.92 | 1.98 | 25.32 | 25.34 | 0.08 |
000429 | 粤高速A | 0.26 | 0.07 | 7.80 | 7.81 | 0.08 |
301326 | 捷邦科技 | 1.02 | 1.22 | 37.54 | 37.57 | 0.07 |
001380 | 华纬科技 | 1.67 | 3.45 | 32.34 | 32.36 | 0.07 |
601177 | 杭齿前进 | 1.16 | 0.92 | 12.18 | 12.19 | 0.07 |
002259 | ST升达 | 0.28 | 0.06 | 3.52 | 3.52 | 0.06 |
301248 | 杰创智能 | 0.82 | 0.76 | 22.14 | 22.15 | 0.05 |
601798 | 蓝科高新 | 0.40 | 0.50 | 7.54 | 7.54 | 0.05 |
872925 | 锦好医疗 | 0.11 | 0.21 | 9.50 | 9.50 | 0.05 |
002289 | ST宇顺 | 0.86 | 0.25 | 5.85 | 5.85 | 0.03 |
002103 | 广博股份 | 0.85 | 1.03 | 5.92 | 5.92 | 0.03 |
600619 | 海立股份 | 0.62 | 0.40 | 6.50 | 6.50 | 0.03 |
300931 | 通用电梯 | 0.78 | 1.35 | 7.75 | 7.75 | 0.03 |
300709 | 精研科技 | 0.50 | 1.30 | 24.07 | 24.08 | 0.02 |
(文章来源:证券时报网)
标签: