(资料图)
| 区域 | 省 市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.38 | 14.18 | 0.20 | 0.10 |
| 山东省 | 14.07 | 14.00 | 0.07 | -0.25 | |
| 浙江省 | 14.19 | 14.30 | -0.11 | -0.49 | |
| 江西省 | 13.77 | 13.75 | 0.02 | -0.69 | |
| 福建省 | 14.42 | 14.61 | -0.19 | -0.28 | |
| 江苏省 | 13.96 | 13.99 | -0.03 | -0.52 | |
| 上海市 | 12.00 | 14.20 | -2.20 | -4.40 | |
| 西北 | 新疆 | 12.48 | 12.35 | 0.13 | -0.44 |
| 陕西省 | 13.58 | 13.56 | 0.02 | -0.18 | |
| 甘肃省 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | -0.35 | |
| 青海省 | 12.05 | 11.82 | 0.23 | -0.46 | |
| 宁夏 | 11.73 | 11.72 | 0.01 | -0.31 | |
| 华中 | 河南省 | 13.66 | 13.65 | 0.01 | -0.31 |
| 湖南省 | 13.98 | 13.93 | 0.05 | -0.20 | |
| 湖北省 | 13.72 | 13.69 | 0.03 | -0.21 | |
| 华北 | 北京市 | 13.57 | 13.45 | 0.12 | -0.73 |
| 天津市 | 14.25 | 13.82 | 0.43 | -0.25 | |
| 山西省 | 13.63 | 13.54 | 0.09 | -0.39 | |
| 河北省 | 13.80 | 13.69 | 0.11 | -0.36 | |
| 内蒙古 | 13.48 | 13.40 | 0.08 | -0.40 | |
| 华南 | 广 西 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | -0.09 |
| 广东省 | 14.70 | 14.71 | -0.01 | -0.08 | |
| 海南省 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | -0.67 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.70 | 13.62 | 0.08 | -0.25 |
| 黑龙江 | 13.48 | 13.35 | 0.13 | -0.42 | |
| 吉林省 | 13.48 | 13.43 | 0.05 | -0.44 | |
| 西南 | 四川省 | 13.13 | 13.16 | -0.03 | -0.66 |
| 贵州省 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | -0.64 | |
| 云南省 | 13.13 | 13.06 | 0.07 | -0.53 | |
| 重庆市 | 13.76 | 13.27 | 0.49 | -0.32 | |
| 西藏 | 14.73 | 14.44 | 0.29 | 0.10 | |
标签: