(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,3983只个股上涨,其中涨停41只,919只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,纺织服饰、电力设备、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;传媒、计算机、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
纺织服饰 | 萃华珠宝 | ||||
电力设备 | 德方纳米 | ||||
基础化工 | 凯盛新材 | ||||
美容护理 | *ST美谷 | ||||
国防军工 | 国科军工 | ||||
轻工制造 | 致欧科技 | ||||
医药生物 | 仟源医药 | ||||
有色金属 | 铜冠铜箔 | ||||
农林牧渔 | 永安林业 | ||||
电子 | N芯动 | ||||
房地产 | 财信发展 | ||||
非银金融 | 仁东控股 | ||||
综合 | 悦达投资 | ||||
煤炭 | - | 华阳股份 | |||
环保 | 上海洗霸 | ||||
汽车 | 浙江世宝 | ||||
社会服务 | - | *ST三盛 | |||
商贸零售 | - | 赫美集团 | |||
银行 | 浙商银行 | ||||
石油石化 | 岳阳兴长 | ||||
机械设备 | - | 昊志机电 | |||
钢铁 | 抚顺特钢 | ||||
建筑材料 | 法狮龙 | ||||
交通运输 | - | 中远海能 | |||
通信 | 太辰光 | ||||
家用电器 | 九联科技 | ||||
建筑装饰 | - | *ST美尚 | |||
食品饮料 | - | 佳禾食品 | |||
公用事业 | - | - | 杭州热电 | - | |
计算机 | - | - | 新致软件 | - | |
传媒 | - | - | 巨人网络 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: