(资料图片)
2023年5月31日沪深两市103只个股发生226笔大宗交易,共成交27.89亿元。其中,沪市47只个股共133笔大宗交易,总成交额为17.8亿元;深市54只个股共90笔大宗交易,总成交额为9.96亿元。沪指当日收盘报3204.56点,下跌0.61%,成交金额3849.99亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是东方财富,溢价率为6.28%,成交价为14.90元,成交1笔金额为968.5万元,成交量65万股;折价率最高的个股是富士达,折价率为30.96%,成交价为11.64元,成交1笔金额为582万元,成交量50万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是工业富联,净买入2000万股共3.43亿元,成交6笔价格为17.13元,折价5.10%;净卖出最多的个股是云南铜业,净卖出849.84万股共9263.26万元,成交1笔价格为10.90元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-05-31)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 6.85亿 | 4000.00万 | 17.13 | -5.10 | 6 |
2 | 600732 | 爱旭股份 | 1.46亿 | 456.82万 | 32.01 | -7.14 | 21 |
3 | 601995 | 中金公司 | 1.14亿 | 289.20万 | 39.47 | -5.23 | 5 |
4 | 000878 | 云南铜业 | 9263.26万 | 849.84万 | 10.90 | 0.00 | 1 |
5 | 601900 | 南方传媒 | 9116.28万 | 367.00万 | 24.84 | 0.00 | 8 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-31)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835640 | 富士达 | -30.96 | 582.00万 | 50.00万 | 11.64 | 1 |
2 | 838030 | 德众汽车 | -26.49 | 758.20万 | 389.23万 | 1.95 | 2 |
3 | 300779 | 惠城环保 | -20.95 | 1300.80万 | 30.00万 | 43.36 | 3 |
4 | 301263 | 泰恩康 | -20.82 | 2495.09万 | 156.00万 | 15.99 | 3 |
5 | 688278 | 特宝生物 | -20.74 | 363.80万 | 10.00万 | 36.38 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-31)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838030 | 德众汽车 | 1695.22 | 758.20万 | 389.23万 | -26.49 | 2 |
2 | 835640 | 富士达 | 273.08 | 582.00万 | 50.00万 | -30.96 | 1 |
3 | 000551 | 创元科技 | 209.63 | 4474.24万 | 451.62万 | -0.23 | 3 |
4 | 603109 | 神驰机电 | 180.21 | 6350.56万 | 417.80万 | -8.05 | 1 |
5 | 002793 | 罗欣药业 | 108.95 | 4981.08万 | 806.00万 | -1.12 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: